Instance Sizing
When sizing LogScale, your choice depends on your usage patterns, so we recommend first doing an example setup to see how LogScale works with your data. Examples of recommended deployment configurations are documented in Instance Sizing.
TB/day | Cluster Size | Digest Nodes | Digest Machine Type | Ingress Nodes | Ingress Machine Type | Ingest Nodes | Ingest Machine Type | UI Nodes | UI Machine Type | Kafka Nodes | Kafka Machine Type | Kafka Disk Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xsmall | 3 | i4i.2xlarge | 3 | c5.xlarge | 3 | c5.xlarge | 3 | c5.xlarge | 3 | kafka.m5.large | 152GB |
5 | small | 9 | i4i.2xlarge | 6 | c5.2xlarge | 3 | c5.2xlarge | 3 | c5.2xlarge | 6 | kafka.m5.xlarge | 376GB |
25 | medium | 21 | i3en.3xlarge | 12 | c5.4xlarge | 6 | c5.4xlarge | 6 | c5.4xlarge | 9 | kafka.m5.4xlarge | 8000GB |
50 | large | 42 | i3en.12xlarge | 18 | c5.9xlarge | 9 | c5.9xlarge | 9 | c5.9xlarge | 9 | kafka.m5.8xlarge | 2504GB |
100 | xlarge | 78 | i3en.12xlarge | 36 | c5.12xlarge | 18 | c5.12xlarge | 18 | c5.12xlarge | 18 | kafka.m5.16xlarge | 2504GB |
All the specific values for a particular size are described within the
cluster_size.tpl
file.